Giá mx king 2020 hôm nay
7


Thông số form size của xe cộ Yamaha MxKing là lâu năm 1985 mm X rộng 670 mm X cao 1100 mm. Khoảng cách gầm là 135 mm và độ cao yên xe cộ là 780 mm. Tổng trọng lượng thô của xe là 116 kg.
Bạn đang xem: Giá mx king 2020 hôm nay
Xem thêm: Mua Online Mút Trang Điểm Hồ Lô, Mút Trang Điểm Giá Tốt Tháng 10, 2021
Môi trường bình xăng là 4,2 lít.Thông số kinh nghiệm của dòng jupiter MxKing 2022
Động cơ MX King | |
Loại rượu cồn cơ | SOHC, làm mát bởi chất lỏng, 4 thì |
Xi-lanh / vị trí | Xi lanh đối chọi / thẳng đứng |
Đường kính X hành trình dài piston | 57,0 x 58,7 mm |
Tỉ lệ nén | 10,4: 1 |
Công suất tối đa | 11,3 kW / 8500 vòng / phút ~ 15.1 mã lực |
Mô-men xoắn rất đại | 13,8 Nm / 7000 vòng / phút |
Tiêu thụ nhiên liệu | 2.528 lít / 100km |
Hệ thống khởi động | Khởi đụng điện và khởi đụng đá |
Hệ thống quẹt trơn | Ướt |
Dầu rượu cồn cơ | Tổng = 1,15 L; Định kỳ = 0,95 L; cố gắng lọc dầu = 1,00 L |
Hệ thống phân bố nhiên liệu | Phun nhiên liệu |
Loại truyền động | Lưới không đổi, 5 tốc độ |
Kích thước | |
Chiều dài tổng | 1290mm |
Dài X rộng X Cao | 1985mm X 670mm X 1100mm |
Khoảng cách gầm | 135mm |
Chiều cao yên | 780mm |
Trọng lượng | 116 kg |
Dung tích bình xăng | 4.2 L |
Khung cơ sở | |
Loại khung | Underbone |
Phuộc trước | Phuộc ống lồng |
Phuộc sau | SwingArm |
Lốp trước | 90 / 80-17M / C (38P) |
Lốp sau | 120 / 70-17M / C (58P) |
Phanh trước | Phanh đĩa đơn |
Phanh sau | Phanh đĩa đơn |
Hệ thống điện | |
Bộ tiến công lửa | TCI |
Ac-quy | GTZ4V / YTZ4V |
Loại Bu-gi | NGK / CR8E |
Lưu ý:
1. Giá xe bao gồm thể chuyển đổi tùy thời gian nên khách hàng vui lòng để lại SĐT để dìm báo giá đúng mực nhất.
2. Minh Long Motor có cung ứng chương trình mua trả góp và đi lại xe đến các tỉnh, thành trên toàn quốc.