Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu ngoại hạng anh 2015/16
“Hot boy” tín đồ Anh lập hat-trick trong thắng lợi 4-3 của Tottenham, qua đó vươn lên vị trí có tác dụng bàn hàng đầu Premier League.
Chỉ từ thời điểm cách đó 6 tháng, cái thương hiệu Harry Kane còn rất không quen tại xứ sở sương mù. Nhưng mà thời rứa xoay vần, phong độ tuyệt hảo trong màu áo Tottenham khiến cho cầu thủ sinh vào năm 1993 đổi mới nhân thứ “nóng” nhất soccer Anh.
Bạn đang xem: Danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu ngoại hạng anh 2015/16
Thậm chí gồm có thời điểm, báo chí Anh tự tin gạt tên Rooney khỏi địa điểm tiền đạo gặm ĐTQG để Kane có cơ hội chứng tỏ phiên bản thân. Liên tiếp “đẻ” trứng vàng mang đến “Gà trống”, ngay chủ yếu HLV Pochettino cũng cần yếu ngờ, tài năng trẻ trưởng thành nhanh trong thời gian ngắn mang đến vậy.
Xem thêm: Tập Đánh Răng Cho Bé Đánh Răng, Bé Tập Đánh Răng
Ghi 3 bàn trong thắng lợi 4-3 của Tottenham trước Leicester City, Harry Kane bằng lòng vượt qua 2 người bầy anh Aguero và Diego Costa để đứng vị trí số 1 danh sách “phá lưới” Premier League cùng với 19 trộn lập công.

Từ giờ mang lại cuối mùa, các người theo dõi ngoài việc theo dõi diễn biến tuyên chiến và cạnh tranh cho gần như vị trí dẫn đầu, họ còn được chứng kiến màn đuổi đuổi lôi cuốn cho thương hiệu vua phá lưới mùa bóng 2014/2015./.

PREMIER LEAGUE - ANH 14-15 | |||
22/03 00:30 | West Ham | 1-0 | Sunderland |
21/03 22:00 | Southampton | 2-0 | Burnley |
21/03 22:00 | Stoke City | 1-2 | Crystal Palace |
21/03 22:00 | Tottenham | 4-3 | Leicester City |
21/03 22:00 | Newcastle | 1-2 | Arsenal |
21/03 22:00 | Aston Villa | 0-1 | Swansea |
21/03 19:45 | Man City | 3-0 | West Brom |
# | BXH trác tuyệt Anh | P | W | D | L | F | A | GD | Điểm |
1 | Chelsea FC | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 23 | +35 | 64 |
2 | Manchester city FC | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 61 |
3 | Arsenal FC | 30 | 18 | 6 | 6 | 58 | 31 | +27 | 60 |
4 | Manchester United | 29 | 16 | 8 | 5 | 50 | 26 | +24 | 56 |
5 | Liverpool FC | 29 | 16 | 6 | 7 | 43 | 30 | +13 | 54 |
6 | Southampton FC | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 21 | +21 | 53 |
7 | Tottenham Hotspur FC | 30 | 16 | 5 | 9 | 50 | 45 | +5 | 53 |
8 | Swansea City | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 38 | –4 | 43 |
9 | West say đắm United FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 42 |
10 | Stoke đô thị FC | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 37 | –3 | 42 |
11 | Crystal Palace FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41 | –5 | 36 |
12 | Newcastle United FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | –15 | 35 |
13 | West Bromwich Albion | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | –12 | 33 |
14 | Everton FC | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | –5 | 31 |
15 | Hull thành phố AFC | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | –11 | 28 |
16 | Aston Villa FC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 39 | –20 | 28 |
17 | Sunderland AFC | 30 | 4 | 14 | 12 | 23 | 44 | –21 | 26 |
18 | Burnley FC | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | –23 | 25 |
19 | Queens Park Rangers | 29 | 6 | 4 | 19 | 30 | 52 | –22 | 22 |
20 | Leicester city FC | 29 | 4 | 7 | 18 | 27 | 48 | –21 | 19 |
Thể Thao 247 cung ứng cho quý độc giả danh sách tổng thể 32 đội bóng tham dự World Cup 2018 sẽ tiến hành tổ chức tại Nga ngày hè năm sau.

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/harry-kane-chinh-thuc-vuot-mat-aguero-va-diego-costa-d101514.htmlCopy link